HALO 3L und Softshell Jacken:
(Die Softshell Jacken haben einen Stretchanteil).
SIZE | Brust (C) | Länge (A) | Rücken (B) | Arme (D) |
T2 (92-98) | 35 | 43 | 47 | 41 |
T3 (104-110) | 37 | 44,5 | 49 | 48 |
T4 (110-116) | 38,5 | 48 | 52 | 53 |
T5/6 (116-122) | 41,5 | 51 | 55 | 55 |
S (128-134) | 43 | 58 | 62 | 57 |
M (134-146) | 45 | 61 | 65 | 59 |
L (152) | 47 | 66 | 70 | 62 |
XL (158) | 50 | 69 | 73 | 64 |

Overalls & ZipOff Anzüge:
Hier ist Dein DRAUSSEN Größen Guide.
Jedes Kind ist großartig und seine eigene Größe. Unsere Anzüge (Overall & Zipoff Overall) verfügen über eine interne Verstellung. Einfach die Naht im Innen-Lining auftrennen und Ärmel und Beine um ca 3cm bis 4cm verlängern. So läßt sich jeder Anzug individuell anpassen.
Halo Jacken sind eher größer geschnitten – so passen sie auch länger!
SIZE | T1 | T2 | T3 | T4 | T5/6 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 12-18 m | 2 J | 3 J | 4 J | 5-6 J | 7-8 J | 9 J | 11 J | 12 J |
Größe | 80-86cm | 88-98cm | 99-105cm | 106-112cm | 114-125cm | 126-134cm | 135-145cm | 152 | 158 |
EUR | 80-86 | 92-98 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 128-134 | 134-146 | 152 | 158 |
